Ruhrgebiet/Südwestfalen - Männer Bezirksliga Mitte
TV Neheim
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
5. | N.N. N.N. | 4 | ||
9. | N.N. N.N. | 1 | 1 | |
11. | N.N. N.N. | 7 | ||
13. | N.N. N.N. | 2 | ||
14. | Justus Simon Andreas Noeggerath | 4 | ||
15. | Thorben Frohne | 4 | 1 | |
17. | Patrick Liebig | |||
25. | N.N. N.N. | 3 | ||
26. | Gesualdo Caruso | 2 | ||
87. | N.N. N.N. | |||
93. | N.N. N.N. | 2 |
TV Neheim
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
5. | N.N. N.N. | 4 | ||
9. | N.N. N.N. | 1 | 1 | |
11. | N.N. N.N. | 7 | ||
13. | N.N. N.N. | 2 | ||
14. | Justus Simon Andreas Noeggerath | 4 | ||
15. | Thorben Frohne | 4 | 1 | |
17. | Patrick Liebig | |||
25. | N.N. N.N. | 3 | ||
26. | Gesualdo Caruso | 2 | ||
87. | N.N. N.N. | |||
93. | N.N. N.N. | 2 |
Offizielle
- OAKlaus-Dieter Erbuth
- OBN.N. N.N.
- OCSoeren Frohne
HSG Hohenlimburg 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
5. | Niklas Knappkoetter | 3 | ||
7. | Timo Waschk | 6 | 1 | |
8. | N.N. N.N. | 3 | 1 | |
11. | Louis Thiel | 6 | 2 | |
16. | N.N. N.N. | |||
18. | N.N. N.N. | 2 | ||
19. | N.N. N.N. | |||
25. | N.N. N.N. | |||
27. | Dario Fenske | |||
29. | N.N. N.N. | |||
31. | N.N. N.N. | 2 | ||
32. | N.N. N.N. | |||
36. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.