0401-4 Männer Kreisliga Abstieg
Herzebrocker SV
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
2. | N.N. N.N. | |||
3. | N.N. N.N. | |||
4. | Niklas Geringhoff | |||
7. | N.N. N.N. | 5 | ||
8. | N.N. N.N. | 3 | ||
9. | Elias Poon | |||
11. | Samuel Josha Lakebrink | 4 | ||
13. | N.N. N.N. | 2 | ||
14. | Artur Ganstein | |||
16. | Kai Timmer | |||
20. | N.N. N.N. | |||
21. | N.N. N.N. | 4 | 1 | |
22. | N.N. N.N. | 6 | 1 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBKorte Ralf
- OCMattis Kaschel
SpVg. Hesselteich-Siedinghausen 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Norman Temme | |||
3. | Yannik Klemt | 4 | ||
6. | Jonas Kleinebecker | 1 | ||
7. | Lennart Hoffmann | 4 | ||
10. | Sebastian Kroeger | 8 | ||
13. | Jost Wilfer | 2 | ||
14. | Niklas Menke | |||
18. | Sebastian Brockmeyer | |||
19. | Soeren Twelkemeier | 6 | 1 | |
31. | Nils Wullenkord | 1 | 2 | |
34. | Pascal Temme | 4 |
Offizielle
- OAAndre Mennecke