M-Landesliga-WF 4
VfL 1854 Kamen Corp.
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Yannick Mohr | |
3. | N.N. N.N. | 4 |
4. | N.N. N.N. | |
5. | Tobias Goeke | 1 |
8. | Kai Schulte | 5 |
9. | Tom Darenberg | 5 |
10. | Philipp Blickling | |
13. | Moritz Keck | 9 |
24. | Lukas Nie | |
28. | Robin Drees | 2 |
41. | Jannik Presch |
VfL 1854 Kamen Corp.
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Yannick Mohr | |
3. | N.N. N.N. | 4 |
4. | N.N. N.N. | |
5. | Tobias Goeke | 1 |
8. | Kai Schulte | 5 |
9. | Tom Darenberg | 5 |
10. | Philipp Blickling | |
13. | Moritz Keck | 9 |
24. | Lukas Nie | |
28. | Robin Drees | 2 |
41. | Jannik Presch |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
- OCKarlheinz Flechsig
FC 26 Erkenschwick
Spieler | ||
---|---|---|
4. | N.N. N.N. | 3 |
5. | Philipp Scharf | 2 |
7. | N.N. N.N. | 7 |
8. | Mats Wyink | 2 |
10. | N.N. N.N. | 1 |
16. | N.N. N.N. | |
22. | N.N. N.N. | 1 |
26. | N.N. N.N. | |
31. | N.N. N.N. | 1 |
34. | N.N. N.N. | 9 |
36. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OASebastian Dücker
- OBJens Körner
- OCN.N. N.N.
- ODN.N. N.N.