TuS Hattingen
Spieler | ||
---|---|---|
2. | N.N. N.N. | 5 |
3. | N.N. N.N. | |
4. | N.N. N.N. | 1 |
5. | Sven Schmitz | |
6. | Linus Grossmann | 3 |
7. | N.N. N.N. | |
8. | N.N. N.N. | 5 |
9. | Jonas Kilfitt | 10 |
12. | N.N. N.N. | |
14. | N.N. N.N. | |
16. | N.N. N.N. | |
18. | N.N. N.N. | 8 |
20. | N.N. N.N. | 4 |
24. | N.N. N.N. | |
29. | N.N. N.N. | |
40. | Dominik Filla |
Offizielle
- OADirk Kuhnhenn
- OBKai Henning
- OCN.N. N.N.
- ODN.N. N.N.
OSC Dortmund
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
3. | Alexander Brauckmann | |
4. | N.N. N.N. | |
9. | Nikita Maystrenko | 4 |
10. | Thorben Alexander Lommel | 1 |
12. | Louis Reinken | |
17. | N.N. N.N. | 3 |
20. | Tom Wegener | 6 |
21. | Cedric Charles Neuser | |
23. | N.N. N.N. | |
33. | Kevin Herzog | 4 |
42. | Lucas Prieser | 2 |
69. | Dan Stoschek | 1 |
94. | N.N. N.N. | 5 |
Offizielle
- OAWinfried Bachstein
- OBThorsten Stoschek
- OCAlexander Jordan
- ODRoman Laczkowski