E-Jgd.-m. Gruppe 3 (Li)
TuS 1919 Müssen-Billinghausen
1. | N.N. N.N. |
2. | N.N. N.N. |
4. | N.N. N.N. |
8. | N.N. N.N. |
9. | N.N. N.N. |
10. | N.N. N.N. |
11. | N.N. N.N. |
TuS 1919 Müssen-Billinghausen
1. | N.N. N.N. |
2. | N.N. N.N. |
4. | N.N. N.N. |
8. | N.N. N.N. |
9. | N.N. N.N. |
10. | N.N. N.N. |
11. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAKlaus Lange
TuS v. 1898 Leopoldshöhe
1. | Mark Granovsky |
2. | Jonte Schlepper |
3. | Jost Hendrik Schwanold |
4. | Kilian Koormann |
6. | N.N. N.N. |
10. | Mateo Luka Malenica |
11. | Lasse Diekmeier |
12. | Frida Wolf |
15. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAReinhard Sboron
- OBDaniel Grüger