Offenburg-Schwarzwald - D-Jugend Bezirksoberliga Staffel 1 - D-Jugend Bezirksoberliga Staffel 1
TuS Schutterwald
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Remus Litterst | |
3. | N.N. N.N. | 1 |
4. | Tom Roggisch | 2 |
6. | Nils Lerche | |
7. | Vincent Lerche | |
8. | N.N. N.N. | |
9. | Jonas Suderer | 8 |
10. | N.N. N.N. | 2 |
11. | Ben Luca Obermann | 3 |
12. | N.N. N.N. | |
13. | Luca Emanuel Heuberger | |
14. | Lars Muckle | 4 |
15. | Pius Alfred Siegwart | 4 |
16. | Lukas Seigel |
TuS Schutterwald
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Remus Litterst | |
3. | N.N. N.N. | 1 |
4. | Tom Roggisch | 2 |
6. | Nils Lerche | |
7. | Vincent Lerche | |
8. | N.N. N.N. | |
9. | Jonas Suderer | 8 |
10. | N.N. N.N. | 2 |
11. | Ben Luca Obermann | 3 |
12. | N.N. N.N. | |
13. | Luca Emanuel Heuberger | |
14. | Lars Muckle | 4 |
15. | Pius Alfred Siegwart | 4 |
16. | Lukas Seigel |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
TuS Altenheim
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Aron Jäger | |
4. | Timo Rudolf | 3 |
5. | Finn Elbl | 5 |
6. | Luan Wurth | 8 |
9. | Emil Stockmayer | |
11. | Maris Ziegler | 1 |
20. | Benjamin Tiedemann | |
22. | Max Klomfaß | 4 |
Offizielle
- OAEliane Elbl
- OBN.N. N.N.