Offenburg-Schwarzwald - B-Jugend Bezirksoberliga - B-Jugend Bezirksoberliga
ETSV Offenburg
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Maximilian Kling | |||
6. | Elias Heller | 1 | ||
7. | Joshua Bootz | |||
18. | Lukas Lehmann | 2 | 2 | |
19. | Jakob Berthold Zink | 4 | ||
24. | Noah Lipps | 5 | 1 | |
28. | Dean Doebler | 1 | ||
33. | Adam Lipps | 1 | ||
35. | Laurin Lutz | 7 | ||
36. | Ben Paetsch | 3 |
ETSV Offenburg
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Maximilian Kling | |||
6. | Elias Heller | 1 | ||
7. | Joshua Bootz | |||
18. | Lukas Lehmann | 2 | 2 | |
19. | Jakob Berthold Zink | 4 | ||
24. | Noah Lipps | 5 | 1 | |
28. | Dean Doebler | 1 | ||
33. | Adam Lipps | 1 | ||
35. | Laurin Lutz | 7 | ||
36. | Ben Paetsch | 3 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBGregor Lipps
- OCMauro Bosnjak
TV St. Georgen/Schw.
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Niklas Reuter | 1 | ||
4. | Adrian Bertol | 3 | ||
7. | Silas Schwarz | 8 | 1 | |
8. | Hannes Köpplin | 1 | ||
9. | Silas Koppenstein | |||
10. | David Fleig | |||
11. | Gideon Haas | 7 | 1 | |
12. | Elijah Ketterer | |||
14. | Tobias Deusch | 2 |
Offizielle
- OALouis Struß