SG Meißenheim/Nonnenweier
1. | Levin Moser |
2. | Lukas Schmiederer |
3. | Luis Pieper |
4. | Oskar Santo |
5. | Felix Henninger |
7. | Moritz Oschwald |
9. | Matti Jägle |
11. | Lenn Frenk |
13. | Bruno Mosbach |
23. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAJonas Mattes
- OBLuca Welle
TuS Ottenheim
1. | Arne Nußbaum |
3. | Julian van Onna |
5. | Anton Willi Ribbat |
6. | Dominik Kreibel |
7. | Hannes Wess |
8. | Jörn Nußbaum |
9. | Marin Beck |
11. | Tom Vincent Schäfer |
13. | Elias Wölfle |
14. | Vincent Max Leuthner |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.