TuS Altenheim
2. | David Arbogast |
3. | Ben Hauser |
5. | Benjamin Tiedemann |
6. | Lars Friedrich Strosack |
7. | Piet Scheidecker |
8. | Oskar Zimmer |
9. | Max Hanstein |
10. | Loui Sauer |
11. | Jan Aaron Hilberer |
12. | Karl Felix Doepel |
13. | Noah Dahlke |
15. | Lennart Heidt |
17. | Henry Beiser |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
SG Meißenheim/Nonnenweier
1. | Levin Moser |
2. | Lukas Schmiederer |
3. | Luis Pieper |
4. | Oskar Santo |
5. | Lenn Frenk |
7. | Moritz Oschwald |
9. | Matti Jägle |
13. | Bruno Mosbach |
Offizielle
- OAJonas Mattes
- OBLuca Welle