Hegau-Bodensee - gemischte D Kreisklasse A
TSV Bodman
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
3. | Marie Kristina Maier | |
4. | Lasse Frank | 2 |
5. | Emil Thätner | |
6. | Julius Karl Scherer | 9 |
7. | Leon Vogler | 2 |
9. | Maja Dold | 2 |
10. | Nick Stoller | 2 |
11. | Lucas Haid | 1 |
14. | N.N. N.N. | |
15. | Mathea Kuppel | 10 |
16. | Leo Benjamin Ziermann |
TSV Bodman
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
3. | Marie Kristina Maier | |
4. | Lasse Frank | 2 |
5. | Emil Thätner | |
6. | Julius Karl Scherer | 9 |
7. | Leon Vogler | 2 |
9. | Maja Dold | 2 |
10. | Nick Stoller | 2 |
11. | Lucas Haid | 1 |
14. | N.N. N.N. | |
15. | Mathea Kuppel | 10 |
16. | Leo Benjamin Ziermann |
Offizielle
- OADaniel Diesendorf
- OBN.N. N.N.
HSG Mimmenhausen/Mühlhofen
Spieler | ||
---|---|---|
2. | Jan Henrik Joachim | |
4. | Jonas Knörich | 5 |
6. | Dennis Knörich | |
7. | Finn Helm | 1 |
8. | Lukas Krämer | |
9. | Marvin Diener | 1 |
10. | Mark Dittus | |
15. | Benjamin Müller | 4 |
16. | Enrico Naccarato | 1 |
Offizielle
- OAMichael Litera
- OBThomas Dittus