Offenburg-Schwarzwald - D-Jugend Kreisklasse - D-Jugend Kreisklasse
ETSV Offenburg
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Elias Heller | 9 | |
3. | Aron Bootz | 1 | |
6. | Selma Gitschier | ||
7. | Joshua Bootz | 1 | |
8. | Maximilian Thomas | ||
10. | Noah Lipps | 12 | |
11. | Lilith Bruneau | 1 | |
33. | Hadi Saleh |
ETSV Offenburg
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Elias Heller | 9 | |
3. | Aron Bootz | 1 | |
6. | Selma Gitschier | ||
7. | Joshua Bootz | 1 | |
8. | Maximilian Thomas | ||
10. | Noah Lipps | 12 | |
11. | Lilith Bruneau | 1 | |
33. | Hadi Saleh |
Offizielle
- OAMarlene Kurfürst
- OBAlison Lerke
SG Hornberg/Lauterbach/Triberg
Spieler | |||
---|---|---|---|
3. | Felix Quentmeier | ||
6. | Julian Eric Schreiner | 6 | |
7. | Linus Lehmann | 9 | |
8. | Fabio Brugger | 3 | |
9. | Mats Ole Engler | 7 | |
11. | Noah Wilhelm Künstle | ||
14. | N.N. N.N. | ||
16. | Fynn Doßwald | ||
17. | Jonas Rapp |
Offizielle
- OATim Schott
- OBN.N. N.N.