Freiburg-Oberrhein - gemischte Jugend E Turnierform Nord - E-Jugend Turnierform Staffel Nord
Freiburger TS 1844
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
3. | N.N. N.N. | |
4. | N.N. N.N. | |
5. | Linus Winar | |
6. | Sam Haas | |
7. | Eli Martin | 2 |
8. | N.N. N.N. | 1 |
10. | Anton Utz | |
11. | Carolina Scholz | |
13. | Simon Selugga | 6 |
14. | Kilian Steinmetz | 1 |
15. | Hannes Baumgardt | 1 |
41. | N.N. N.N. | |
44. | N.N. N.N. |
Freiburger TS 1844
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
3. | N.N. N.N. | |
4. | N.N. N.N. | |
5. | Linus Winar | |
6. | Sam Haas | |
7. | Eli Martin | 2 |
8. | N.N. N.N. | 1 |
10. | Anton Utz | |
11. | Carolina Scholz | |
13. | Simon Selugga | 6 |
14. | Kilian Steinmetz | 1 |
15. | Hannes Baumgardt | 1 |
41. | N.N. N.N. | |
44. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAMarcus Lippert
- OBMano Feld
- OCJoshua Nikodemus
SF Eintr. Freiburg
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
2. | N.N. N.N. | |
3. | N.N. N.N. | |
4. | N.N. N.N. | |
5. | N.N. N.N. | |
6. | N.N. N.N. | 1 |
7. | N.N. N.N. | |
8. | N.N. N.N. | |
9. | N.N. N.N. | |
10. | N.N. N.N. | |
11. | N.N. N.N. | |
15. | N.N. N.N. | |
17. | N.N. N.N. | 1 |
Offizielle
- OAErik Frisch