Endrunde männl. B
TuS Steißlingen
Spieler | ||
---|---|---|
22. | Julien Giner | 1 |
23. | Linus Fritschi | 8 |
24. | David Schmidt | |
25. | Noah Stolpa | 2 |
26. | Vinzent Lohse | 3 |
27. | Elijah Häberlein | 4 |
28. | Jona Reichel | 8 |
29. | Maurice Rehn | |
30. | Noel Kurth | 1 |
35. | Christian Hollmann | |
66. | Fabian Isenmann |
TuS Steißlingen
Spieler | ||
---|---|---|
22. | Julien Giner | 1 |
23. | Linus Fritschi | 8 |
24. | David Schmidt | |
25. | Noah Stolpa | 2 |
26. | Vinzent Lohse | 3 |
27. | Elijah Häberlein | 4 |
28. | Jona Reichel | 8 |
29. | Maurice Rehn | |
30. | Noel Kurth | 1 |
35. | Christian Hollmann | |
66. | Fabian Isenmann |
Offizielle
- OAKirill Glock
- OBN.N. N.N.
HSG Oberer Hegau
Spieler | ||
---|---|---|
3. | N.N. N.N. | 7 |
4. | Ferdinand Rau | |
5. | Lukas Kurzer | 3 |
7. | Dirk Giner | 7 |
8. | Ole Samuel Stolz | 4 |
9. | Marlon Gärtner | 9 |
12. | Dominik Stump | 9 |
14. | Jannis Maier | 1 |
15. | Marvin Kraft | 1 |
30. | Philipp Ciornei |
Offizielle
- OAJulian Küchler
- OBN.N. N.N.