Frauen Landesliga Nord Staffel 2
TuS Helmlingen
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Emely Ulmer | |
4. | Sophia Körber | 7 |
5. | Jessica Reichenberger | |
7. | Geraldine Kimmer | 6 |
8. | Marion Glattfelder | 3 |
13. | Laura Fischer | 1 |
14. | Julia Kehret | 7 |
16. | Ann-Kathrin Graf | 4 |
19. | Lia Nachtigall | 6 |
21. | Janina Ludwig | |
28. | Lena Parpart | |
65. | Anna Hüllner | 2 |
TuS Helmlingen
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Emely Ulmer | |
4. | Sophia Körber | 7 |
5. | Jessica Reichenberger | |
7. | Geraldine Kimmer | 6 |
8. | Marion Glattfelder | 3 |
13. | Laura Fischer | 1 |
14. | Julia Kehret | 7 |
16. | Ann-Kathrin Graf | 4 |
19. | Lia Nachtigall | 6 |
21. | Janina Ludwig | |
28. | Lena Parpart | |
65. | Anna Hüllner | 2 |
Offizielle
- OADaniel Kehret
- OBViola Großmann
- OCN.N. N.N.
- ODN.N. N.N.
HSG Meißenheim/Nonnenweier
Spieler | ||
---|---|---|
2. | Elena Kern | 1 |
3. | Lisa Bader | 4 |
4. | Hannah Kopf | |
5. | Lisa Luick | |
6. | Jasmin Fischer | |
7. | Katharina Greiner | 1 |
9. | Sophia Luick | |
10. | Hanna Kern | 7 |
12. | Celine Frenk | |
13. | Alisa Kern | 3 |
16. | Alexandra Klammer | 3 |
17. | Lisa Bertrand | 2 |
19. | N.N. N.N. | 1 |
22. | Mareike Schröder |
Offizielle
- OAKlaus Ziegler
- OBJulia Zimmer