Männer Landesliga Süd Staffel 1
TV St. Georgen/Schw.
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Dominik Bühler | |
2. | Theo Assfalg | 3 |
3. | Lukas Holzmann | 3 |
4. | Thule Laabs | 2 |
5. | Erik Groh | |
6. | Vincent Haas | 1 |
7. | Luca Schreiner | 3 |
11. | Tobias Hänse | |
13. | Gunar Heinrich Rahn-Marx | 1 |
14. | Mario Müller | 2 |
16. | Marcel Bertol | |
18. | Stephan Lermer | 1 |
19. | Robin Schmidt | 10 |
TV St. Georgen/Schw.
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Dominik Bühler | |
2. | Theo Assfalg | 3 |
3. | Lukas Holzmann | 3 |
4. | Thule Laabs | 2 |
5. | Erik Groh | |
6. | Vincent Haas | 1 |
7. | Luca Schreiner | 3 |
11. | Tobias Hänse | |
13. | Gunar Heinrich Rahn-Marx | 1 |
14. | Mario Müller | 2 |
16. | Marcel Bertol | |
18. | Stephan Lermer | 1 |
19. | Robin Schmidt | 10 |
Offizielle
- OAJonas Herrmann
- OBN.N. N.N.
- OCJannik Kaltenbach
- ODJonas Hüther
SG Schenkenzell/Schiltach
Spieler | ||
---|---|---|
2. | Jonas Hennig | 7 |
7. | Matthias Süßer | 3 |
9. | Max Kaufmann | 3 |
10. | Dominik Jurczyk | 1 |
12. | Nikolaj King | |
13. | Niklas Bühler | |
17. | Patrick Spinner | 3 |
18. | Nico Göttmann | 1 |
19. | Markus Haas | 1 |
20. | Marian Thau | 5 |
23. | Dominik Weichenhein | |
44. | Sebastian Götz |
Offizielle
- OAJochen Kilguß