Schleswig-Holstein - männl. Jgd B Quali zur OL Runde 1 St. 3
HSG Nordau
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Jannes Paul Kliewer | |||
3. | Bjarne Elias Köller | |||
6. | Jannik Abeling | 2 | ||
7. | Bennet Schmidt | 7 | ||
8. | Linus Sell | 3 | 1 | |
9. | Tamme Greisen | |||
10. | J. T. | |||
11. | Benett Paul Thoms | 2 | ||
13. | Malte Hinz | 7 | ||
17. | L. E. | 1 | ||
18. | H. Ö. | |||
19. | Jakob Brodersen | 4 | ||
21. | L. C. | 1 |
HSG Nordau
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Jannes Paul Kliewer | |||
3. | Bjarne Elias Köller | |||
6. | Jannik Abeling | 2 | ||
7. | Bennet Schmidt | 7 | ||
8. | Linus Sell | 3 | 1 | |
9. | Tamme Greisen | |||
10. | J. T. | |||
11. | Benett Paul Thoms | 2 | ||
13. | Malte Hinz | 7 | ||
17. | L. E. | 1 | ||
18. | H. Ö. | |||
19. | Jakob Brodersen | 4 | ||
21. | L. C. | 1 |
Offizielle
- OALenja Schmidt
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
HSG Holsteinische Schweiz
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Julian Birjukov | |||
4. | John-Hartmut Baldin | |||
5. | Bjarne Hammerich | 4 | ||
6. | M. G. | 2 | ||
10. | Maxemilian Dobbert | |||
11. | Philip Noah Dombrowski | 1 | ||
17. | Jesse Ochs | 6 | ||
18. | Radu-Sebastian Romonti | |||
19. | Fynn Rogall | |||
27. | F. F. | 1 | ||
28. | Philipp Hamann | |||
29. | Niklas Wenzel | |||
55. | Lennard Thorben Bauch | 1 | ||
74. | Janosch Büdenbender | 3 | ||
97. | N.N. N.N. | |||
98. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.