Lübeck - wD-Kreisklasse - wD-Kreisklasse
Eichholzer SV 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | M. R. | 1 | 1 | |
3. | Hannah Stender | 2 | ||
5. | Madison Junge | 2 | ||
6. | Lotta Marleen Wohlstein | |||
9. | Tuana Petra Günay Demircioglu | |||
12. | Johann Nikolas Wagner | |||
20. | E. D. | |||
21. | Luise Weißfuß | |||
22. | Lara Sultainski | 12 | ||
28. | A. D. | 3 |
Eichholzer SV 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | M. R. | 1 | 1 | |
3. | Hannah Stender | 2 | ||
5. | Madison Junge | 2 | ||
6. | Lotta Marleen Wohlstein | |||
9. | Tuana Petra Günay Demircioglu | |||
12. | Johann Nikolas Wagner | |||
20. | E. D. | |||
21. | Luise Weißfuß | |||
22. | Lara Sultainski | 12 | ||
28. | A. D. | 3 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
VfL Vorwerk
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
8. | S. C. | |||
13. | Emilia Carlina Perdigao Wetzel | |||
16. | Alicia Maria Emma Curatolo | 1 | ||
19. | Iman Saghir | |||
21. | M. B. | |||
22. | Muhammed Sefa Usta | |||
23. | C. C. | 3 | 1 | |
24. | Suri Sophie Nickel | 5 | ||
26. | E. D. | 3 | ||
27. | F. T. | |||
29. | Paul Justus Eggers | 2 | ||
36. | Rumeysa Uysal |
Offizielle
- OAWanwisa Bunyong
- OBN.N. N.N.