Steinburg - wJE Hinrunde
Sonderwertung: WH (Wertung gegen Heim)
TSV Wacken
Spieler | ||
---|---|---|
1. | M. C. | |
2. | M. S. | 1 |
3. | Sophia Hoop | |
4. | J. B. | |
5. | Ida Reese | |
7. | J. R. | |
8. | Enni Paetsch | |
10. | Hailey Kalea Walenciak | |
11. | Emma-Luisa Johanna Hansen | |
12. | Lilli Hohn | |
15. | L. A. | |
16. | Lara-Isabell Bolick | |
99. | Khanifa Arskhanova |
TSV Wacken
Spieler | ||
---|---|---|
1. | M. C. | |
2. | M. S. | 1 |
3. | Sophia Hoop | |
4. | J. B. | |
5. | Ida Reese | |
7. | J. R. | |
8. | Enni Paetsch | |
10. | Hailey Kalea Walenciak | |
11. | Emma-Luisa Johanna Hansen | |
12. | Lilli Hohn | |
15. | L. A. | |
16. | Lara-Isabell Bolick | |
99. | Khanifa Arskhanova |
Offizielle
- OASara Reese
- OBN.N. N.N.
HSG Herzhorn/Kollmar/Neuendorf
Spieler | ||
---|---|---|
1. | L. M. | 2 |
2. | Jarina-Cerafine Boedrich | 7 |
3. | Bente Jürs | |
4. | G. M. | 3 |
5. | Janne Marit Koopmann | |
6. | Mila Céline Beecken | 1 |
8. | S. L. | 7 |
9. | J. K. | 2 |
10. | Jule Bruhnsen | 4 |
13. | M. B. | 3 |
15. | Marie Schwormstede | 1 |
17. | E. B. | 3 |
Offizielle
- OAMeike Both
- OBN.N. N.N.