Region Erwachsene - Männer Kreisoberliga West - Männer Kreisoberliga West
SG Kollmar/Neuendorf
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N. M. | |||
2. | Claus Heinrich Thamling | 3 | 1 | |
4. | Dennis Obenhausen | 1 | ||
7. | Keith Raymond Stabenow | 12 | ||
9. | Kyle Robin Stabenow | 5 | ||
11. | Steffen Schneider | 9 | 1 | |
14. | Kai Pethahn | 7 | ||
17. | Tom Heesch | 1 | 1 | |
23. | Mathis Winter | 2 | ||
28. | Luca Kusch | 3 | ||
31. | Sven Nagel | |||
63. | Hauke von Aspern | 3 | ||
99. | Tom Sosat | 6 |
SG Kollmar/Neuendorf
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N. M. | |||
2. | Claus Heinrich Thamling | 3 | 1 | |
4. | Dennis Obenhausen | 1 | ||
7. | Keith Raymond Stabenow | 12 | ||
9. | Kyle Robin Stabenow | 5 | ||
11. | Steffen Schneider | 9 | 1 | |
14. | Kai Pethahn | 7 | ||
17. | Tom Heesch | 1 | 1 | |
23. | Mathis Winter | 2 | ||
28. | Luca Kusch | 3 | ||
31. | Sven Nagel | |||
63. | Hauke von Aspern | 3 | ||
99. | Tom Sosat | 6 |
Offizielle
- OAMatthias Sosat
- OBNic Sosat
HSG Marne/Brunsbüttel 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
5. | Kai Ole Friedrichs | 5 | 2 | |
10. | Enrico Kordts | 4 | ||
12. | Leon Wagner | |||
20. | Anton Hartenstein | 1 | ||
23. | Theo Steger | 6 | ||
28. | Bennet Lange | 1 | ||
35. | Niklas Greve | 7 | ||
37. | Dominik Greve | 1 |
Offizielle
- OAIngmar Erichson