Lauenburg/Stormarn - F-Jugend - F - Jugend
TuS Aumühle-Wohltorf
Spieler | ||
---|---|---|
2. | Jussi Lambertz | |
3. | Moritz Minh Schwardt | |
4. | Karl Amandus Schlüter | |
5. | Mathilda Sievers | |
6. | F. B. | |
7. | Mia Matzke | |
8. | J. E. | 1 |
9. | Jost Paul Mayer | 1 |
11. | Batiste Raphael Haase | 3 |
13. | Till Christoph Schmieta | |
14. | Tom Büssing | 9 |
Offizielle
- OABärbel Grell
- OBN.N. N.N.
Lauenburger SV
Spieler | ||
---|---|---|
3. | Nare Gevorgyan | 1 |
4. | Ella Knakowski | 2 |
5. | Mari Gevorgyan | 4 |
6. | Elea Marie Riese | 1 |
8. | Charlotte Wiegleb | 3 |
13. | Nela Pfändler | |
26. | Elif Tuba Taginik | |
28. | Torge Ben Hoffmann | |
32. | Nuray Leah Sommer |
Offizielle
- OAUlrike Wiegleb
- OBMaren Knakowski