Steinburg - mJD Hinrunde
HSG Herzhorn/Kollmar/Neuendorf 2
Spieler | |||
---|---|---|---|
3. | L. B. | ||
4. | F. N. | ||
6. | H. R. | 2 | |
8. | J. R. | ||
9. | Luca Finn Kalus | 1 | |
14. | P. R. | 9 | 2 |
19. | H. S. | 5 | |
20. | J. W. | 2 | |
21. | T. F. | ||
23. | M. P. |
HSG Herzhorn/Kollmar/Neuendorf 2
Spieler | |||
---|---|---|---|
3. | L. B. | ||
4. | F. N. | ||
6. | H. R. | 2 | |
8. | J. R. | ||
9. | Luca Finn Kalus | 1 | |
14. | P. R. | 9 | 2 |
19. | H. S. | 5 | |
20. | J. W. | 2 | |
21. | T. F. | ||
23. | M. P. |
Offizielle
- OANicole Münster
- OBHannah Münster
- OCN.N. N.N.
- ODN.N. N.N.
HSG Horst/Kiebitzreihe 2
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | ||
3. | M. W. | 5 | |
4. | Mikkel Gallert | 7 | |
25. | Karl Johann Sommer | ||
63. | Noah Zechow | 3 | |
87. | Henry Johannes Dreyling | ||
89. | Daniel Schuld | ||
90. | Marlo Hauschild | 2 | |
96. | Ahmad Talal Daghstani | 3 |
Offizielle
- OAStefan Wulff
- OBBennet Kruse