Steinburg - Vergleichsturnier-mJD-2 - Vergleichsturnier-mJD-2
MTV Heide
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | O. G. | ||
2. | Wilko Ingmar Tongers | ||
3. | K. B. | ||
5. | M. K. | ||
6. | Hannes Ingo Marquardt | ||
8. | K. C. | 1 | |
9. | Jakob Julius Mechler | ||
10. | Paul Fricke | ||
11. | Paul Felix Gruner | 2 | |
14. | Philipp Arthur Ferdinand Rucktäschel | ||
15. | Pepe Florian Pflügler | ||
16. | Tom Leon Langer |
MTV Heide
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | O. G. | ||
2. | Wilko Ingmar Tongers | ||
3. | K. B. | ||
5. | M. K. | ||
6. | Hannes Ingo Marquardt | ||
8. | K. C. | 1 | |
9. | Jakob Julius Mechler | ||
10. | Paul Fricke | ||
11. | Paul Felix Gruner | 2 | |
14. | Philipp Arthur Ferdinand Rucktäschel | ||
15. | Pepe Florian Pflügler | ||
16. | Tom Leon Langer |
Offizielle
- OAMalte Radmer
- OBSören Bröcker
HSG Herzhorn/Kollmar/Neuendorf
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Rune Anderson Budde | ||
3. | Miran Hakki | 4 | |
6. | Simon Boßlet | 2 | |
9. | Finn Marian Schlör | ||
10. | Arne Rau | ||
11. | Mika Nanouk Weiß | 3 | |
13. | Lucas Djakow | ||
14. | Jan Erik Triffterer | ||
20. | Oscar Liam Worm | 3 |
Offizielle
- OASarah Kähler
- OBSandra Kähler