Steinburg - Vergleichsturnier-mJE-3 - Vergleichsturnier-mJE-3
HSG Horst/Kiebitzreihe
Spieler | |||
---|---|---|---|
8. | Lasse Hytrek | 1 | |
29. | Claas Michen | ||
62. | Louis Bielenberg | ||
64. | Paul Jaro Kölling | 1 | |
74. | Bennet Hoffmann | 1 | |
75. | Thore David Kalvelage | ||
83. | Paul Olesch | ||
85. | Daniel Schuld |
HSG Horst/Kiebitzreihe
Spieler | |||
---|---|---|---|
8. | Lasse Hytrek | 1 | |
29. | Claas Michen | ||
62. | Louis Bielenberg | ||
64. | Paul Jaro Kölling | 1 | |
74. | Bennet Hoffmann | 1 | |
75. | Thore David Kalvelage | ||
83. | Paul Olesch | ||
85. | Daniel Schuld |
Offizielle
- OASören Hoffmann
HSG Hohe Geest / Sport-Club Itzehoe
Spieler | |||
---|---|---|---|
6. | A. E. | 6 | |
8. | J. G. | 2 | |
9. | S. F. | ||
10. | Jonne Duschl | 6 | |
11. | L. G. | ||
12. | J. E. | 2 | |
13. | B. S. | ||
16. | A. G. |
Offizielle
- OASandra Ehlert
- OBNiels Duschl
- OCN.N. N.N.