Mitte - Kreisoberliga Männer Abstiegsrunde - Kreisoberliga Männer Abstiegsrunde
HSG Fockbek/Nübbel/Alt Duvenstedt
6. | Jannis Kunz |
7. | Maximilian Pahl |
11. | Laurin Reese |
12. | Silas Junge |
13. | Jannes Boock |
17. | Thomas Höpfner |
18. | David Bahr |
21. | Sören Larsen |
22. | Jan-Hendrik Hornemann |
30. | Alexander Stanszus |
33. | Christopher Evers |
35. | Lukas Ole Behmer |
42. | Benedikt Neumann |
66. | Magnus Goldmann |
HSG Fockbek/Nübbel/Alt Duvenstedt
6. | Jannis Kunz |
7. | Maximilian Pahl |
11. | Laurin Reese |
12. | Silas Junge |
13. | Jannes Boock |
17. | Thomas Höpfner |
18. | David Bahr |
21. | Sören Larsen |
22. | Jan-Hendrik Hornemann |
30. | Alexander Stanszus |
33. | Christopher Evers |
35. | Lukas Ole Behmer |
42. | Benedikt Neumann |
66. | Magnus Goldmann |
Offizielle
- OATorben Larsen
- OBFrank Luttermann
HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen 2
2. | Mattes Hinrichsen |
4. | Friedrich Tillman Becker |
6. | Markus Kolf |
9. | Henning Hans Kasper |
12. | Carsten Hartwich |
14. | Mirko Nimz |
25. | Tjark Thomsen |
27. | Malte Zalewski |
39. | Lennart Schröder |
44. | Andre Hermann |
59. | Oke Dopp |
70. | Dennis Biller |
80. | Corban Miles Wulff |
91. | Pascal Lenz |
Offizielle
- OACarl Jasper Bies
- OBN.N. N.N.