Steinburg - wJE Rückrunde B-Pokal - wJE Rückrunde B-Pokal
HSG Hohe Geest / Sport-Club Itzehoe
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | B. F. | ||
3. | Luna Karin Lahmann | 4 | |
4. | Laura Bahnsen | 1 | |
6. | Jonna Sophie Fischer | 2 | |
9. | Joke Marlous Govers | ||
10. | T. v. | 6 | |
11. | N.N. N.N. | 3 | |
12. | M. H. | 3 | |
14. | Jonna Kramer |
HSG Hohe Geest / Sport-Club Itzehoe
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | B. F. | ||
3. | Luna Karin Lahmann | 4 | |
4. | Laura Bahnsen | 1 | |
6. | Jonna Sophie Fischer | 2 | |
9. | Joke Marlous Govers | ||
10. | T. v. | 6 | |
11. | N.N. N.N. | 3 | |
12. | M. H. | 3 | |
14. | Jonna Kramer |
Offizielle
- OAMonique Koch
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
HSG Störtal Hummeln 2
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | N.N. N.N. | ||
6. | Mathilda Britten | ||
7. | M. L. | 1 | |
9. | R. I. | 4 | |
10. | Mia Amalia Poweleit | ||
11. | Pauline Köster | ||
12. | Janneke Tietje | ||
13. | Lotta Grüttner | ||
15. | Catalina Kock | ||
16. | N.N. N.N. | 4 |
Offizielle
- OABarbara Langmaack
- OBAnja Kemfert