Lübeck - Maxi KK Staffel B
MTV Lübeck 3
Spieler | ||
---|---|---|
4. | Janne Henrike Meß | 1 |
5. | Moritz Leonard Asbeck | |
6. | Jonathan Maximilian Schekies | |
7. | Jonah Boberg Baum | 1 |
8. | M. F. | 1 |
9. | Benedikt Franz Bartscher | 1 |
10. | J. K. | |
15. | Antonia Lotte Steinhardt | |
16. | Romy Lou Staeves | 1 |
21. | Lene Emmi Schilling | |
22. | K. P. | 6 |
51. | G. G. | |
81. | Luisa Noemi Börner |
MTV Lübeck 3
Spieler | ||
---|---|---|
4. | Janne Henrike Meß | 1 |
5. | Moritz Leonard Asbeck | |
6. | Jonathan Maximilian Schekies | |
7. | Jonah Boberg Baum | 1 |
8. | M. F. | 1 |
9. | Benedikt Franz Bartscher | 1 |
10. | J. K. | |
15. | Antonia Lotte Steinhardt | |
16. | Romy Lou Staeves | 1 |
21. | Lene Emmi Schilling | |
22. | K. P. | 6 |
51. | G. G. | |
81. | Luisa Noemi Börner |
Offizielle
- OAHannah Rolfes
- OBSvea Antonia Schröder
TuS Lübeck von 1893
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Alexander Furmann | |
5. | Nele Heinzelmann | 3 |
6. | Lilly Seifert | |
11. | Melek Medine Simali | |
13. | N.N. N.N. | |
18. | Eric Pink | 1 |
22. | Viola Stückroth | |
27. | Jannes Lasse Bystron | |
28. | Fenno Norman Jopp |
Offizielle
- OAKerstin Zakrzewski
- OBMichael Zakrzewski
- OCN.N. N.N.