Flensburg - mF-So-KL A - mF-So-KL A
HC Treia/Jübek
Spieler | ||
---|---|---|
2. | N.N. N.N. | |
5. | Pepe Frie | |
8. | E. L. | 6 |
9. | J. S. | 1 |
10. | B. H. | 6 |
11. | N.N. N.N. | |
14. | Levin Meyer | |
17. | Nyo Jander | |
18. | Jovis Fiete Hoffmann | 5 |
22. | N. K. |
HC Treia/Jübek
Spieler | ||
---|---|---|
2. | N.N. N.N. | |
5. | Pepe Frie | |
8. | E. L. | 6 |
9. | J. S. | 1 |
10. | B. H. | 6 |
11. | N.N. N.N. | |
14. | Levin Meyer | |
17. | Nyo Jander | |
18. | Jovis Fiete Hoffmann | 5 |
22. | N. K. |
Offizielle
- OAMaik Frie
- OBLaura Meyer
- OCLillemor Lau
- ODH. L.
HSG Jörl-Doppeleiche Viöl
Spieler | ||
---|---|---|
1. | F. K. | |
6. | P. B. | |
7. | Momme Delfs | 1 |
8. | T. T. | 1 |
9. | L. P. | |
11. | J. S. | |
13. | H. S. | |
15. | Junis Hansen | 1 |
22. | L. L. | |
24. | E. S. | |
25. | L. E. | |
49. | M. L. |
Offizielle
- OAMichael Pauly
- OBKerstin Kröner
- OCMandy Lorenzen