ATSV Stockelsdorf
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Tom Cordes | |||
2. | Hannes Reinold | 6 | 2 | |
4. | Bennet Maximilian von Hütschler | |||
8. | Lennard Lewis Lange | 3 | 1 | |
9. | Louis Molt | |||
11. | Falk Fiete Engel | |||
15. | Tom Heidemann | 1 | ||
22. | Jacob Willem Löwenstrom | 1 | 1 | |
24. | Mylo Lionel Marquardt | |||
33. | Lasse Sander Löger | 2 | ||
44. | Florian Schulz | |||
55. | Laurenz Klemm | 6 |
ATSV Stockelsdorf
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Tom Cordes | |||
2. | Hannes Reinold | 6 | 2 | |
4. | Bennet Maximilian von Hütschler | |||
8. | Lennard Lewis Lange | 3 | 1 | |
9. | Louis Molt | |||
11. | Falk Fiete Engel | |||
15. | Tom Heidemann | 1 | ||
22. | Jacob Willem Löwenstrom | 1 | 1 | |
24. | Mylo Lionel Marquardt | |||
33. | Lasse Sander Löger | 2 | ||
44. | Florian Schulz | |||
55. | Laurenz Klemm | 6 |
Offizielle
- OARüdiger Klein
- OBThomas Weist
HSG Kalkberg 06
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Tom Hannes Förster | |||
4. | Finley Koep | 4 | 1 | |
9. | Deik-Iven Thorbjörn Brüggemann | 6 | 1 | |
10. | Lasse Evers | |||
18. | Jona Birk-Esben Brüggemann | |||
27. | Frederic Wesche | 4 | 1 | |
30. | Tom Christoph Henke |
Offizielle
- OALuca Brüggemann
- OBAnne Petter