Süd/Ostsee-Liga-Männer Aufstieg
HSG Kalkberg 06
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Jan Gierke | |||
2. | Max Lawerentz | 1 | ||
7. | Jan Korbmacher | 1 | 1 | |
9. | Johannes Schürmeyer | |||
12. | Bastian Krügel | |||
13. | Til Nikolai Stölting | 3 | ||
18. | Fabian Fümel | 2 | ||
22. | Patrick Starke | 6 | ||
23. | Mattis Ole Mielau | 2 | 1 | |
27. | Lukas Krosta | |||
31. | Mogens Peer Busch | 8 | 1 | |
33. | Fabian Wudtke |
HSG Kalkberg 06
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Jan Gierke | |||
2. | Max Lawerentz | 1 | ||
7. | Jan Korbmacher | 1 | 1 | |
9. | Johannes Schürmeyer | |||
12. | Bastian Krügel | |||
13. | Til Nikolai Stölting | 3 | ||
18. | Fabian Fümel | 2 | ||
22. | Patrick Starke | 6 | ||
23. | Mattis Ole Mielau | 2 | 1 | |
27. | Lukas Krosta | |||
31. | Mogens Peer Busch | 8 | 1 | |
33. | Fabian Wudtke |
Offizielle
- OAMarcus Ploehn
HSG 404
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Sascha Maiberger | |||
2. | Lennart Möller | 2 | ||
5. | Marko Johannsen | 6 | 1 | |
10. | Florian Seefeld | |||
11. | Daniel Merla | 7 | 1 | |
14. | Philip Andre Grothkopf | 8 | ||
16. | Ralf Schuhmacher | |||
31. | Jonas Stuhlmacher | 4 | 1 | |
69. | Jannis Schier | 1 | ||
83. | Tim Schöler | 3 |
Offizielle
- OALukasz Madejak