mJC-RL-9
HSG Herzhorn/Kollmar/Neuendorf
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Lex Kusch | ||
3. | Hannes Peter Nagel | 3 | |
4. | Linus Lowke | 3 | |
6. | Henrik Gravert | 1 | |
9. | Hannes Freigang | 1 | |
11. | Bastian Max Borowsky | 15 | |
13. | Marlon Joel John | 6 | |
15. | Felix von Mach | 4 | |
16. | Jannik Schmidt |
HSG Herzhorn/Kollmar/Neuendorf
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Lex Kusch | ||
3. | Hannes Peter Nagel | 3 | |
4. | Linus Lowke | 3 | |
6. | Henrik Gravert | 1 | |
9. | Hannes Freigang | 1 | |
11. | Bastian Max Borowsky | 15 | |
13. | Marlon Joel John | 6 | |
15. | Felix von Mach | 4 | |
16. | Jannik Schmidt |
Offizielle
- OAJanke Lasse
- OBTheo Boltzen
- OCN.N. N.N.
HSG Horst/Kiebitzreihe
Spieler | |||
---|---|---|---|
8. | Rafael Mangels | 2 | |
13. | Anton Mattis Bochmann | 2 | |
20. | Stew Sammy Christen | ||
22. | Levin Phillip Mohrdiek | 12 | |
23. | Bennet Alexander Kruse | 10 | |
26. | Kim Alexander Röttgers | ||
29. | Yared Bey | 2 | |
32. | Erik Cornils Poggensee | 1 | |
42. | Luca Pedersen | 2 | |
74. | Jakob Thomsen | 3 | |
75. | Timo Mielke | 2 |
Offizielle
- OAMarek Mohr
- OBN.N. N.N.
- OCJannik Mohr