Steinburg - mJE Hinrunde - mJE-Hinrunde
HSG Hohe Geest / Sport-Club Itzehoe
Spieler | ||
---|---|---|
2. | Jonas Bandholz | |
4. | N.N. N.N. | |
5. | Mats Duschl | 2 |
6. | N.N. N.N. | |
7. | Joe Marco Wienecke | |
8. | N.N. N.N. | |
9. | Luk Jetzlaff | 5 |
10. | Pino Danckers | 1 |
11. | Connor Thee | |
12. | Bosse Vierth | |
14. | N.N. N.N. |
HSG Hohe Geest / Sport-Club Itzehoe
Spieler | ||
---|---|---|
2. | Jonas Bandholz | |
4. | N.N. N.N. | |
5. | Mats Duschl | 2 |
6. | N.N. N.N. | |
7. | Joe Marco Wienecke | |
8. | N.N. N.N. | |
9. | Luk Jetzlaff | 5 |
10. | Pino Danckers | 1 |
11. | Connor Thee | |
12. | Bosse Vierth | |
14. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAHans-Wilhelm Lüthje
- OBMarten Bandt
HSG Herzhorn/Kollmar/Neuendorf
Spieler | ||
---|---|---|
3. | Paul Bruno Mattke | 4 |
4. | Jos Paul Both | |
6. | Finn Marian Schlör | 4 |
7. | Justin Lux | |
8. | Bjarne Trampenau | 1 |
9. | Klaus Henning Eifler | 1 |
10. | Rune Anderson Budde | 1 |
11. | Mika Nanouk Weiß | 6 |
13. | Tade Mumm | 4 |
14. | Till Giese |
Offizielle
- OASandra Kähler
- OBN.N. N.N.