A Liga Ost Männer
HSG Werschweiler-St. Wendel
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Dennis Befort | |||
2. | N.N. N.N. | 1 | ||
7. | Michael Schwan | 1 | 1 | |
8. | Sven Pötschke | 1 | ||
11. | Holger Meuler | 2 | 1 | |
13. | Dominik Bischoff | 1 | ||
14. | Tim Kubik | 5 | ||
24. | Dominik Dillinger | 4 | 1 | |
63. | Markus Schaack |
HSG Werschweiler-St. Wendel
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Dennis Befort | |||
2. | N.N. N.N. | 1 | ||
7. | Michael Schwan | 1 | 1 | |
8. | Sven Pötschke | 1 | ||
11. | Holger Meuler | 2 | 1 | |
13. | Dominik Bischoff | 1 | ||
14. | Tim Kubik | 5 | ||
24. | Dominik Dillinger | 4 | 1 | |
63. | Markus Schaack |
Offizielle
- OANoelle Schwan
- OBN.N. N.N.
Black Bulls Alsweiler 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Lukas Loth | |||
8. | Kevin Weiskircher | 11 | ||
12. | Oliver Bard | |||
19. | Fabian Dörr | 2 | ||
21. | Jan Engel | 2 | ||
27. | Mathias Rebmann | 1 | 1 | |
33. | Jan Vogel | 2 | ||
36. | Michael Schmidt | |||
37. | Markus Budke | 4 | ||
41. | Uwe Hinsberger | |||
44. | Torben Laible | 2 | ||
86. | Sebastian Zentz | 8 |
Offizielle
- OAMichael Schmitt
- OBN.N. N.N.
- ODN.N. N.N.