TSG 1846 Mainz-Bretzenheim
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Ben Thierfelder | 2 | ||
5. | Aron Ruhe | 4 | ||
9. | Marlon Frölich | |||
10. | Mika Friedrich | 2 | ||
13. | Max Ebeling | 5 | ||
14. | Leonard Viermann | |||
22. | Leon Schmuck | 9 | ||
24. | Efecan Demir Kop | |||
27. | Samuel Bares | |||
28. | Henri Müller | 1 | 1 | |
71. | Moritz Nell | 1 | ||
96. | Leo Streit | 1 | 1 | |
98. | Silas Schwaderlapp | |||
99. | Fabian Stutz | 3 |
TSG 1846 Mainz-Bretzenheim
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Ben Thierfelder | 2 | ||
5. | Aron Ruhe | 4 | ||
9. | Marlon Frölich | |||
10. | Mika Friedrich | 2 | ||
13. | Max Ebeling | 5 | ||
14. | Leonard Viermann | |||
22. | Leon Schmuck | 9 | ||
24. | Efecan Demir Kop | |||
27. | Samuel Bares | |||
28. | Henri Müller | 1 | 1 | |
71. | Moritz Nell | 1 | ||
96. | Leo Streit | 1 | 1 | |
98. | Silas Schwaderlapp | |||
99. | Fabian Stutz | 3 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBLeon Becker
JSG TG Osthofen/HSG Worms
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Tom Schlösser | |||
3. | Hans Hannebohm | 5 | 2 | |
4. | Michel Weisbrod | 2 | ||
5. | Cornelius Marhöfer | 4 | ||
7. | Timo Klemm | |||
8. | Eliah Burdenski | 5 | ||
10. | Lennard Nehrbaß | 1 | ||
13. | Max Herter | |||
15. | Lennis Langendorf | |||
16. | Paul Wilhelm | 6 | 1 | |
30. | Erblin Gashi |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
- ODNiklas Sahre