TSG 1846 Mainz-Bretzenheim 3
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Tim Kuhn | |||
3. | Maximilian Mitsch | |||
9. | Izaac dos Santos Paulino | |||
12. | Robert Kühmichel | |||
13. | Dominik Syldatk | 2 | ||
14. | Maximilian Hein | 7 | 2 | |
15. | Sebastian Heidger | |||
22. | Felix Kicherer | 1 | ||
31. | Lennart Claus | 4 | ||
44. | Jannis Michael Schollmayer | |||
55. | Jeremias Stein | 3 | ||
92. | Jonas Riewe | |||
95. | Daniel Schmitt |
Offizielle
- OALouis Weisenberger
- OBN.N. N.N.
TSG Ober-Hilbersheim
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Johannes Zajonz | |||
3. | Paul Ostermann | 1 | ||
6. | Maximilian Marburger | 1 | ||
7. | Luis Mangold | 5 | ||
8. | Timon Kuck | 12 | ||
9. | Tim Hessinger | 4 | ||
10. | Martin Dorwagen | |||
11. | Leonhard Oswald | 2 | ||
12. | Nico Welter | |||
13. | Joschua Dengler | |||
14. | Nick Diendorf | 3 | ||
15. | Laurentius Heucher | 4 | ||
22. | Andreas Brummund | 1 |
Offizielle
- OAAndré Ickenroth
- OBJürgen Hessinger