SF Budenheim
Spieler | ||
---|---|---|
2. | Armin Henke | |
9. | Tobias Weyrich | |
13. | Lucas Weil | |
14. | Sören Dübal | |
15. | Marcel Andre Jamin | |
16. | Karim Ketelear | |
21. | Lars Ludwig | |
24. | Justus Tessnow | |
39. | N.N. N.N. | |
54. | Manuel Kühn | |
81. | Maximilian Grethen | |
91. | Dominik Schäfer |
Offizielle
- OAVolker Schuster
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
- ODN.N. N.N.
TV Nieder-Olm
Spieler | ||
---|---|---|
5. | Luke Bormet | |
7. | Niclas Josten | |
8. | Lars Klasmann | |
9. | Denis Milosavljevic | |
10. | Florian Krekel | |
13. | Nils Hottum | |
19. | Jonas Medler | |
21. | Timo Borsch | |
22. | Luca Hilsdorf | |
26. | Maximilian Wolf | |
27. | Milan Bargon | |
31. | Lukas Strüder | |
45. | Renè Schunath | |
95. | Luis Friedrich |
Offizielle
- OATino Stumps
- OBUdo Henss