TV Bodenheim 2
2. | Matteo Nowakowski |
5. | Alexander Köpke |
9. | Anton Winkler |
12. | Moritz Lehmann |
13. | Vincent Acker |
17. | Julian Abels |
22. | Henri Klimzak |
39. | Dominik Schiffer |
46. | Maximilian Linn |
48. | Jonas Hurlin |
73. | Tom Hövel |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
TV Nierstein 2
2. | Sebastian Kirchhoff |
4. | Joshua Schwibinger |
6. | Aaron Richter |
8. | Anton Pelka |
9. | Noel Mourao |
10. | Leon Buhl |
11. | Theodor Schlütter |
12. | Hanna Schön |
13. | Mika Seebrich |
16. | Daniel Gieres |
Offizielle
- OAWolfram Birke
- OBOliver Hasert