SF Budenheim
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Vincent Nikolas Schläfer | ||
3. | Julius Rochow | ||
7. | Luca Roll | 2 | |
9. | Levin Lasse Schuster | 7 | |
11. | Marc Philipp Worbs | 5 | |
16. | Luka Zimmer | ||
22. | Lucas Crummenauer | ||
24. | Elias Kiene | ||
27. | Paul Timon Sander | ||
31. | Henri Gransee | ||
87. | Friedrich Heuck | 3 |
Offizielle
- OAMichael Worbs
- OBVolker Schuster
TV Nieder-Olm
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Leon Gensert | ||
3. | Ben Ferber | 9 | |
6. | Justus Haun | 1 | |
7. | Samuel Rink | 9 | |
8. | Hannes Ellmer | 4 | |
9. | Benedikt Landgraf | 2 | |
10. | Jannis Anders Hass | 9 | |
16. | Jewon Shin |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.