Männer A-Klasse
TSG Ober-Hilbersheim
Spieler | ||
---|---|---|
2. | Adriano Ritter | 6 |
3. | Paul Mangold | 3 |
4. | Steve Köhler | 3 |
5. | Andreas Webler | 1 |
6. | Michael Hessinger | 3 |
7. | Andre Hahnemann | |
9. | Tim Hessinger | 2 |
11. | Leonhard Oswald | 2 |
15. | Timon Kuck | 1 |
20. | Hubert Anders | 5 |
22. | Laurentius Heucher | 3 |
74. | Nick Diendorf | 2 |
95. | Jens Neuberger |
TSG Ober-Hilbersheim
Spieler | ||
---|---|---|
2. | Adriano Ritter | 6 |
3. | Paul Mangold | 3 |
4. | Steve Köhler | 3 |
5. | Andreas Webler | 1 |
6. | Michael Hessinger | 3 |
7. | Andre Hahnemann | |
9. | Tim Hessinger | 2 |
11. | Leonhard Oswald | 2 |
15. | Timon Kuck | 1 |
20. | Hubert Anders | 5 |
22. | Laurentius Heucher | 3 |
74. | Nick Diendorf | 2 |
95. | Jens Neuberger |
Offizielle
- OAMichael Wollmann
- OBJürgen Hessinger
HV Weisenau
Spieler | ||
---|---|---|
3. | Rainer Panusch | |
4. | Tim Sandrock | 2 |
5. | Sebastian Spengler | |
7. | David Theysen | 8 |
8. | Sascha Riemann | 2 |
9. | Frederik Hax | |
10. | Phillippe Rass | |
11. | Andreas Cullmann | 2 |
12. | Stefan Schek-Becker | 1 |
20. | Vincent Riekert | 6 |
23. | Oliver Teppich | |
27. | Domenik Bohn | 1 |
33. | Andreas Hammann |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBHarold Krimmel