Sparkassen-Cup mD-ZR-Gr.1
HLZ Friesenheim/Hochdorf 2
Spieler | |||
---|---|---|---|
19. | Felix Neudecker | 2 | |
20. | Jakob Graf | 5 | |
21. | Johannes Moßmann | ||
25. | Luis Wingerter | 1 | |
26. | Willi Sommer | ||
27. | Maximilian Schliecker | 1 | |
28. | Tim Hammes | ||
30. | Jan Sterzel | 1 | |
99. | Lorenzo Bosch |
HLZ Friesenheim/Hochdorf 2
Spieler | |||
---|---|---|---|
19. | Felix Neudecker | 2 | |
20. | Jakob Graf | 5 | |
21. | Johannes Moßmann | ||
25. | Luis Wingerter | 1 | |
26. | Willi Sommer | ||
27. | Maximilian Schliecker | 1 | |
28. | Tim Hammes | ||
30. | Jan Sterzel | 1 | |
99. | Lorenzo Bosch |
Offizielle
- OAFabian Manger
- OBN.N. N.N.
TV 03 Wörth
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Malte Rings | ||
5. | Noah Ploch | ||
6. | Anton Drengner | 1 | |
7. | Lemi Yarisan | ||
8. | Leonard Fleischer | ||
9. | Oktay Basaran | 4 | |
10. | Sanakya Jaikumar | ||
11. | Elias Kohl | ||
12. | Colin Doll | ||
13. | Marcel Evan Djoumessi Nguessong | 3 | |
15. | Linus-Wilhelm Malitz | ||
16. | Nicolas Jag | 3 |
Offizielle
- OANadine Jag
- OBSusanne Sitter
- OCAli Yarisan
- ODVincent Kulis