Männer Bezirksklasse
TuS Neuhofen 2
Spieler | ||
---|---|---|
3. | Collin Bentz | 3 |
5. | Leon Strubel | |
7. | Gabriel Konradt | 2 |
10. | Paul Fleischmann | 1 |
16. | N.N. N.N. | |
20. | Lennard Christahl | |
22. | Peter Konradt | |
33. | Pascal Büdel | 5 |
48. | Liam Drüen | 3 |
57. | Leon Klatt | |
68. | Marcel Merdenz | |
69. | Lorenz Christhal | 3 |
74. | N.N. N.N. | 1 |
84. | Leonard Nowack | 2 |
TuS Neuhofen 2
Spieler | ||
---|---|---|
3. | Collin Bentz | 3 |
5. | Leon Strubel | |
7. | Gabriel Konradt | 2 |
10. | Paul Fleischmann | 1 |
16. | N.N. N.N. | |
20. | Lennard Christahl | |
22. | Peter Konradt | |
33. | Pascal Büdel | 5 |
48. | Liam Drüen | 3 |
57. | Leon Klatt | |
68. | Marcel Merdenz | |
69. | Lorenz Christhal | 3 |
74. | N.N. N.N. | 1 |
84. | Leonard Nowack | 2 |
Offizielle
- OATobias Grzechnik
- OBBastian Prieske
TuS KL-Dansenberg 3
Spieler | ||
---|---|---|
5. | Marc Diem | 4 |
8. | Andreas Becker | 2 |
10. | Benjamin Liebel | 3 |
14. | Joachim Schulze | 1 |
23. | Fadil Jusufbegovic | 4 |
28. | Benjamin Halter | 2 |
31. | Sven Thiel | 3 |
33. | Oskar Bembenik | |
66. | Sebastian Benkel | 9 |
69. | Philipp Hettesheimer | 5 |
75. | Seymen Alanya | |
76. | Jonah Biehl | 3 |
96. | Christopher Rincon | |
97. | Patrick Wilhelm |
Offizielle
- OAN.N. N.N.