HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Nils Steinmetz | |||
2. | Matthias Seibert | 1 | ||
7. | Niclas Burton | 4 | ||
8. | Ben Bessai | 1 | ||
9. | Bastian Cappel | 1 | ||
11. | Simon Schlepütz | 2 | ||
18. | Anton Neiß | 4 | ||
27. | Max Junghanß | 2 | 1 | |
28. | Samuel Boger | 3 | ||
30. | Jahn Nitz | |||
41. | Jonas Griebe | |||
55. | Leon Boger | 2 | ||
74. | Tom Springer | 5 | 1 | |
91. | Erek Heinz | 3 |
Offizielle
- OALukas Frey
- OBDimitri Kerber
- OCRene Bessai
- ODJohannes Fink
HSG TSG/1. FC Kaiserslautern
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Thomas Keilhauer | 2 | ||
4. | Marius Altmaier | 4 | ||
6. | Yannik Kötz | 4 | ||
8. | Joscha Leyendecker | |||
9. | N.N. N.N. | |||
10. | Marcel Fritz | 3 | 1 | |
12. | Daniel Martin | 5 | ||
18. | Mohamed Aziz Ben Salah | 4 | ||
20. | Timo Neumann | |||
22. | Marc Oliver Kuhn | 1 | ||
23. | Pavao Budmir-Pekan | 2 | ||
33. | Philipp Mägel | 8 | ||
97. | Nicolas Rösler | 2 | ||
99. | Norman Becker |
Offizielle
- OAThomas Brosig
- OBMarc Zimmer
- OCTim Wenkenbach