TV Dahn
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Lukas Genty | ||
2. | Jule Eberhard | 2 | |
3. | Ben Steiner | ||
4. | Lenny Berger | ||
5. | Moritz Renner | ||
6. | Moritz Amberger | 1 | |
7. | Lars Johann | ||
8. | Mia Sinnwell | ||
9. | Marilou Trapp | 1 | |
10. | Nils Adler | ||
16. | Mathilda Asti | ||
17. | Hendrik Peter | 1 | |
18. | Matteo Asti | 4 | |
19. | Anne Bachmann | 1 |
Offizielle
- OAKlara Bergdoll
- OBJosef Rutschmann
TS Rodalben
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | N.N. N.N. | 3 | |
8. | N.N. N.N. | 1 | |
9. | N.N. N.N. | ||
11. | N.N. N.N. | 8 | |
14. | N.N. N.N. | ||
16. | N.N. N.N. | ||
23. | N.N. N.N. | 4 | |
27. | N.N. N.N. | 1 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.