mJB-FS 24/25
Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pfälzer HV 2 | 13 | 373:374 | 16:10 | |
2 | TV Offenbach | 4 | 128:109 | 6:2 | |
3 | HSG Dudenhofen/Schifferstadt | 2 | 80:61 | 4:0 | |
4 | TuS KL-Dansenberg | 3 | 111:105 | 4:2 | |
5 | TSV Speyer | 4 | 137:127 | 4:4 | |
6 | TV Kirrweiler | 4 | 122:150 | 4:4 | |
7 | Pfälzer HV | 1 | 26:22 | 2:0 | |
TV Dahn | 1 | 30:29 | 2:0 | ||
9 | Südpfalz Tiger | 3 | 101:88 | 2:4 | |
10 | mJSG Heiligenstein/Mundenheim/Rheingönheim | 2 | 47:53 | 1:3 | |
11 | HSG Eckbachtal | 4 | 100:106 | 1:7 | |
12 | TV Edigheim | 1 | 21:24 | 0:2 | |
13 | JSG Hassloch/Iggelheim/Meckenheim/Neustadt | 2 | 42:60 | 0:4 | |
TS Rodalben | 2 | 49:72 | 0:4 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: Freitag, 27.6.2025, 18:44 Uhr