TV Offenbach
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Marlon Gensheimer | 1 | 1 | |
3. | Léan Rieck | |||
4. | Tamás Semperger | 2 | 1 | |
5. | Benedict Hofmann | |||
6. | Jannes Van Riet | 11 | 1 | |
7. | Joscha Braun | |||
8. | Maximilian Hofmann | 2 | ||
9. | Lasse Heller | 2 | ||
10. | Colin Gensheimer | |||
11. | Maximilian Hey | |||
12. | Nikita Edelmann | |||
15. | James Alexander Webb | 6 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
Pfälzer HV 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | N.N. N.N. | |||
3. | N.N. N.N. | 3 | ||
5. | N.N. N.N. | 3 | ||
7. | N.N. N.N. | 2 | ||
8. | N.N. N.N. | 6 | ||
10. | N.N. N.N. | |||
21. | N.N. N.N. | 5 | ||
24. | N.N. N.N. | 2 | ||
26. | N.N. N.N. | 1 | ||
33. | N.N. N.N. | |||
35. | N.N. N.N. | 4 | ||
37. | N.N. N.N. | 4 | ||
80. | N.N. N.N. | 2 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.