VSK Niederfeld 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Valentin Pod | |||
6. | Marc Dissinger | 7 | ||
10. | Enzo Bastone | 4 | ||
12. | Ben Söhngen | |||
18. | Luis Vater | |||
23. | Marius Stoll | 1 | ||
24. | Mika Kaluza | 1 | ||
50. | Florian Lang | 2 | ||
95. | Niklas Keller | |||
96. | Ilias Dimos | 6 |
Offizielle
- OAPatrick Hintz
- OBN.N. N.N.
TuS Neuhofen 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Luca Seifert | |||
3. | Phillip Zahn | 11 | ||
4. | Moritz Degner | 3 | ||
6. | Lars Pfeiffer | |||
7. | Paul Kletenz | 7 | 1 | |
9. | Moritz Schaf | |||
10. | Noah Secosan | |||
14. | Aaron Friedrich | |||
15. | Fynn Zmeschkal | 4 | ||
17. | Lars Aichinger | 1 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.