männliche Jugend C Pfalzliga
männliche Jugend C Pfalzliga
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Eckbachtal | 20 | 648:492 | 36:4 | |
| 2 | TuS Neuhofen | 20 | 649:516 | 32:8 | |
| 3 | HLZ Friesenheim/Hochdorf 2 | 20 | 688:605 | 27:13 | |
| 4 | TuS KL-Dansenberg | 20 | 670:527 | 26:14 | |
| 5 | TuS Heiligenstein | 20 | 628:620 | 26:14 | |
| 6 | HSG Mutterstadt/Ruchheim | 20 | 610:598 | 20:20 | |
| 7 | TSV Speyer | 20 | 607:591 | 18:22 | |
| 8 | JSG Mundenheim/Rheingönheim | 20 | 583:557 | 14:26 | |
| 9 | HSG Landau/Land | 20 | 556:736 | 9:31 | |
| 10 | VSK Niederfeld | 10 | 348:344 | 8:12 | |
| 11 | Südpfalz Tiger | 20 | 487:735 | 4:36 | |
| 12 | TV 03 Wörth | 10 | 212:365 | 0:20 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: Sonntag, 21.4.2024, 19:24 Uhr
