männliche Jugend B Pfalzliga
HSG Dudenhofen/Schifferstadt
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Noah Vögele | |||
3. | Linus Klatz | 6 | ||
5. | Phil Becker | 4 | ||
6. | Nils Amreich | |||
7. | David Kaltschmitt | 6 | 1 | |
8. | Frederick Hetzel | 4 | ||
9. | Till Götz | 8 | 1 | |
10. | Lasse Kuhn | 7 | ||
11. | Max Diener | 6 | ||
12. | Sebastian Serr | |||
14. | Florian Ott | 5 | ||
15. | Kevin Hetterich | 1 | ||
17. | Niklas Schelling |
HSG Dudenhofen/Schifferstadt
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Noah Vögele | |||
3. | Linus Klatz | 6 | ||
5. | Phil Becker | 4 | ||
6. | Nils Amreich | |||
7. | David Kaltschmitt | 6 | 1 | |
8. | Frederick Hetzel | 4 | ||
9. | Till Götz | 8 | 1 | |
10. | Lasse Kuhn | 7 | ||
11. | Max Diener | 6 | ||
12. | Sebastian Serr | |||
14. | Florian Ott | 5 | ||
15. | Kevin Hetterich | 1 | ||
17. | Niklas Schelling |
Offizielle
- OALisa Herzig
- OBSimon Richter
TV Kirrweiler
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Xaver Kontschak | |||
5. | Hugo Braun | |||
7. | Hugo Müller | 2 | ||
8. | Jannis Bories | 1 | ||
9. | Julius Kaiser | 1 | ||
10. | Felix Hartard | 6 | ||
11. | Max Leßlauer | |||
13. | Sören Palmer | |||
14. | Luis Gutting | 1 | ||
15. | Filip Pilipovic´ | 4 | ||
16. | Pascal Preis |
Offizielle
- OALasse Daub
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.