HSG Dudenhofen/Schifferstadt
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | N.N. N.N. | ||
3. | N.N. N.N. | ||
4. | N.N. N.N. | ||
6. | N.N. N.N. | ||
7. | N.N. N.N. | ||
8. | N.N. N.N. | ||
11. | Lars Appel | 4 | |
12. | Georg Dimcev | ||
14. | Jonas Kuhn | 1 | |
15. | N.N. N.N. | 3 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
TV 03 Wörth
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Leonard Fleischer | 2 | |
5. | Tristan Andersch | ||
6. | Noah Ploch | 1 | |
7. | Vincent Kulis | 4 | |
8. | Oktay Basaran | 6 | |
9. | Ben Clara | ||
10. | Alexander Paletta | 3 | |
14. | Lucas Leinweber | 8 | |
15. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAPascal Hänle
- OBKatherina Lambertz
- OCLara Hellmann