Männer Kreisklasse B Staffel 1
HSG Dudenhofen/Schifferstadt 3
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Noel Korn | |||
2. | Maximilian Börner | |||
3. | Jakob Sirch | 8 | ||
4. | Gabriel Schmauß | 5 | ||
5. | Laurenz Rieder | 6 | ||
6. | Lukas Aye | 6 | 1 | |
7. | Stefan Hauck | 9 | ||
8. | Thorben Stelter | 9 | ||
9. | Jan Alter | |||
10. | Jannik Kabasaj | 4 | 1 | |
11. | Luca Ostermann | 1 | ||
13. | Noah Fußer | 2 | ||
16. | Nicolas Koch | 1 |
HSG Dudenhofen/Schifferstadt 3
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Noel Korn | |||
2. | Maximilian Börner | |||
3. | Jakob Sirch | 8 | ||
4. | Gabriel Schmauß | 5 | ||
5. | Laurenz Rieder | 6 | ||
6. | Lukas Aye | 6 | 1 | |
7. | Stefan Hauck | 9 | ||
8. | Thorben Stelter | 9 | ||
9. | Jan Alter | |||
10. | Jannik Kabasaj | 4 | 1 | |
11. | Luca Ostermann | 1 | ||
13. | Noah Fußer | 2 | ||
16. | Nicolas Koch | 1 |
Offizielle
- OADenis Hartinger
ASV Maxdorf 1946 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Stefan Kuliberda | 3 | 1 | |
4. | Sascha Deffner | 2 | ||
5. | Erik Wöhlert | |||
6. | N.N. N.N. | 2 | ||
7. | Elias Wütscher | 1 | ||
8. | N.N. N.N. | 3 | ||
9. | N.N. N.N. | 2 | 1 | |
11. | Paul Gourgues | 12 | ||
66. | Marcel Wirth | |||
83. | Noah Hayer |
Offizielle
- OAPhilipp Paulus