Männer Pfalz-Liga
HSG Dudenhofen/Schifferstadt
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Felix Trapp | |||
2. | Matthias Handrich | 2 | 1 | |
3. | Marco Beckmann | 3 | 1 | |
7. | Christopher Huber | 8 | ||
11. | Marco Schneider | 2 | ||
14. | Jakob Chrust | 6 | ||
15. | Patrick Müller | 1 | ||
18. | Finn Schutzius | 1 | ||
19. | Aurel Albert | 6 | ||
21. | Lorenz Worf | 3 | ||
29. | Simon Richter | 1 | ||
66. | Max Barlang | 2 | ||
87. | Dominic Gerbes | 2 | 1 |
HSG Dudenhofen/Schifferstadt
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Felix Trapp | |||
2. | Matthias Handrich | 2 | 1 | |
3. | Marco Beckmann | 3 | 1 | |
7. | Christopher Huber | 8 | ||
11. | Marco Schneider | 2 | ||
14. | Jakob Chrust | 6 | ||
15. | Patrick Müller | 1 | ||
18. | Finn Schutzius | 1 | ||
19. | Aurel Albert | 6 | ||
21. | Lorenz Worf | 3 | ||
29. | Simon Richter | 1 | ||
66. | Max Barlang | 2 | ||
87. | Dominic Gerbes | 2 | 1 |
Offizielle
- OAChristoph Schubart
- OBDavid Oetzel
- OCDominik Selinger
HSG Eckbachtal 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Eric Diehl | 3 | ||
3. | Felix Noll | |||
4. | Arthur Schalk | 7 | 1 | |
5. | Toni Ober | 1 | 1 | |
7. | Samuel Kolbe | 1 | ||
8. | Christian Meyer | |||
9. | Marcel Brüggemann | 6 | ||
10. | Nicolas Flörchinger | 1 | 1 | |
11. | Moritz Groß | 5 | ||
13. | Tobias Gödert | 1 | ||
19. | Tim Becker | 1 | ||
34. | Laurenz Pabst | 4 | 1 | |
92. | Simon Kalveram | |||
93. | Clemens Diehl |
Offizielle
- OAHeiko Schäfer
- OBMoritz Ohlinger